
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Innova Zenix 2.0 G CVT | Rp 442.983.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | Rp 445.717.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | Rp 446.234.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp 445.983.000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp 448.717.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp 488.383.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | Rp 491.117.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | Rp 491.634.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp 491.383.000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp 494.117.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp 490.183.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp 494.737.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp 493.183.000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp 497.737.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | Rp 565.483.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | Rp 555.583.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | Rp 569.347.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | Rp 570.037.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | Rp 568.483.000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | Rp 558.583.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| AGYA 1.2 G M/T | Rp 189.643.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | Rp 205.343.000 |
| AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | Rp 250.843.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | Rp 253.343.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | Rp 266.743.000 |
| AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | Rp 269.243.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CALYA 1.2 E MT STD | Rp 177.933.000 |
| CALYA 1.2 E MT | Rp 181.333.000 |
| CALYA 1.2 G MT | Rp 187.033.000 |
| CALYA 1.2 G AT | Rp 200.733.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 MT | Rp 297.063.000 |
| 1.5 MT PREMIUM COLOUR | Rp 298.563.000 |
| 1.5 Q CVT | Rp 320.063.000 |
| 1.5 Q CVT TSS PREMIUM COLOUR | Rp 321.563.000 |
| 1.5 Q CVT TSS | Rp 342.063.000 |
| 1.5 Q CVT TSS PREMIUM COLOUR | Rp 343.563.000 |
| 1.5 MT LUX | Rp 299.855.000 |
| 1.5 MT LUX PREMIUM COLOUR | Rp 301.355.000 |
| 1.5 Q CVT LUX | Rp 322.855.000 |
| 1.5 Q CVT LUX PREMIUM COLOUR | Rp 324.355.000 |
| 1.5 Q CVT TSS LUX | Rp 344.855.000 |
| 1.5 Q CVT TSS LUX | Rp 346.355.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.3 E MT | Rp 244.363.000 |
| 1.3 E AT | Rp 259.063.000 |
| 1.5 G MT | Rp 266.363.000 |
| 1.5 G AT | Rp 280.963.000 |
| 1.5 G TSS AT | Rp 306.863.000 |
| 1.3 E LUX MT | Rp 247.791.000 |
| 1.3 E LUX AT | Rp 262.491.000 |
| 1.5 G LUX MT | Rp 269.791.000 |
| 1.5 G LUX AT | Rp 284.391.000 |
| 1.5 G TSS LUX AT | Rp 310.291.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.2 G ONE TONE MT | Rp 242.233.000 |
| 1.2 G ONE TONE AT | Rp 257.033.000 |
| 1.0 G ONE TONE MT | Rp 261.633.000 |
| 1.0 G ONE TONE AT | Rp 276.533.000 |
| 1.0 T G TWO TONE MT | Rp 264.233.000 |
| 1.0 T G TWO TONE AT | Rp 279.133.000 |
| 1.0 T GR ONE TONE AT | Rp 290.333.000 |
| 1.0 T GR TWO TONE AT | Rp 292.933.000 |
| 1.0 GR TSS ONE TONE AT | Rp 309.833.000 |
| 1.0 GR TSS TWO TONE AT | Rp 312.433.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G MT | Rp 295.939.000 |
| 1.5 G AT | Rp 306.839.000 |
| 1.5 GR SPORT MT | Rp 308.739.000 |
| 1.5 GR SPORT AT | Rp 319.539.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G 3 AIR BAGS AT | Rp 307.033.000 |
| 1.5 GR 3 AIR BAGS MT | Rp 319.333.000 |
| 1.5 GR 3 AIR BAGS AT | Rp 331.733.00 |
| 1.5 GR 7 AIR BAGS | Rp 337.133.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| ALPHARD 2.5 X AT | Rp 1.197.950.000 |
| ALPHARD 2.5 G AT | Rp 1.356.000.000 |
| ALPHARD 2.5 G AT PREMIUM COLOUR | Rp 1.359.150.000 |
| ALPHARD 3.5 Q AT | Rp 1.629.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| VELLFIRE 2.5 G AT | Rp 1.373.550.000 |
| VELLFIRE 2.5 G AT PREMIUM COLOUR | Rp 1.376.650.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.4 G MT (E-4) | Rp 561.430.000 |
| 2.4 G AT (U-4) | Rp 579.330.000 |
| 2.7 SRZ GR-S AT | Rp 602.930.000 |
| 2.8 VRZ AT (E-4) | Rp 617.280.000 |
| 2.8 VRZ AT (E-4) | Rp 636.130.000 |
| 2.8 VRZ GR-S AT (E-4) | Rp 725.830.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.8 HYBRID AUTOMATION NON PREMIUM | Rp 749.650.000 |
| 1.8 HYBRID AUTOMATION PREMIUM COLOUR | Rp 597.233.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| SC 2.0 MT | Rp 278.180.000 |
| SC 2.4 MT | Rp 299.030.000 |
| SC 2.4 (4X4) | Rp 402.030.000 |
| DC 2.4 E (4X4) | Rp 442.130.000 |
| DC 2.4 G (4X4) | Rp 475.530.000 |
| DC 2.4 V (4X4) AT | Rp 525.880.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| COMMUTER MT | Rp 559.465.000 |
| PREMIO 2.8 MT | Rp 647.215.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0 VOXY | Rp 588.287.000 |
| 2.0 VOXY PREMIUM COLOUR | Rp 591.287.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |
| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CROSS 1.8 HYBRID AT | Rp 547.770.000 |
| CROSS 1.8 HYBRID AT PREMIUM COLOUR | Rp 550.670.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |